Dati tecnici
Fortuna E
Per il tuo comfort e la tua sicurezza
Tecnologia ad alto livello
La Fortuna E è caratterizzata da dati tecnici di rilievo.
Un aspetto elegante, dettagli confortevoli e una gamma completa di dispositivi di sicurezza sono di serie.
Fortuna Car GmbH è stata la prima e unica azienda a ricevere l’omologazione svizzera per un veicolo di questo tipo, in collaborazione con i centri di prova Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG di Rossens, DTC Dynamic Test Center AG di Vauffelin e Elektromotorenwerk Brienz AG.
Massa e peso
| Dimensioni esterne | Lunghezza: 230 cm Larghezza: 100 cm Altezza: 151 cm |
| Passo | 154 cm |
| velocità | 10 km/h o 20 km/h |
| Numero di posti a sedere | 2 (a 10 km/h), 1 (a 20 km/h) |
| Peso a vuoto | 430 kg |
| Massimo. Peso totale | 560 kg |
| Pneumatici | 125/65-12 |
Guida e fornitura
| Motore | Motore elettrico brushless 2.000 W |
| Tipo di unità | Trazione posteriore |
| Prestazioni della batteria | 60V / 100AH |
| Recupero (recupero di energia) | Sì |
| Tipo di batteria | Guida all’AGM |
| Caricabatterie | Installato nel veicolo |
| Tensione di carica | 230 V |
Equipaggiamento di sicurezza
| Sistema frenante | Idraulico |
| Freno anteriore, freno posteriore | Disco |
| Luce di marcia | LED |
| Telecamera di retromarcia | ✅Standard |
| Tergicristallo anteriore | ✅Standard |
| Sistema di indicatori (LED) | ✅Standard |
| Omologazione Svizzera | ✅ |
Comfort
| Cerchi | Alluminio |
| Strumento multifunzionale | Display touchscreen da 7 pollici |
| Regolatore per finestre | Elettrico a destra e a sinistra |
| Sedile | Regolabile |
| Lucernario | ✅Standard |
| Chiusura centralizzata | ✅incluso il telecomando elettrico |
| Lettore MP3 / Radio | ✅Standard |


















